Die universellen Softwarelösungen der Metrologic Group sind leistungsfähige, flexible und hochgradig geeignete Werkzeuge für dieAutomatisierung von 3D-Messungen mit Robotern in Produktionsumgebungen.
Die Verwendung von dynamischen Kompensationsalgorithmen ermöglicht es, Abweichungen zu korrigieren und die Genauigkeit der Messungen von Industrierobotern zu gewährleisten.
Stellen sicher, dass der Roboter und das 3D-Messsystem ein gemeinsames Koordinatensystem verwenden, wodurch zuverlässige und wiederholbare Messungen im Raum gewährleistet werden.
Stellen Sie sicher, dass automatisierte 3D-Messungen unabhängig von den Produktionsbedingungen konstant, genau und reproduzierbar bleiben.
Ermöglicht es dem robotergestützten 3D-Messsystem, sich nahtlos in Ihre Fertigungslinie einzufügen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen oder das Tempo zu verlangsamen.
ermöglichen es dem 3D-Robotersystem, sich an verschiedene Arten von Teilen und Aufgaben anzupassen und gleichzeitig eine schnelle Qualitätskontrolle ohne menschliches Eingreifen zu gewährleisten.
Die i-Robot-Technologie, die für alle Industrieroboter geeignet ist, ermöglicht :
völlig unabhängig von der des Roboters
zwischen den Messungen und den Bewegungen des Roboters
des Roboters direkt aus der Software
und Kollisionserkennung
Die i-robot Technologie ermöglicht die Integration von Industrierobotern, um Messprozesse zu automatisieren und eine kompromisslose Genauigkeit zu gewährleisten.
Ideale Lösungen zur Verbesserung der Effizienz, Qualität und Rentabilität in modernen Produktionslinien.
															Minimierung von Produktionsunterbrechungen, Freisetzung von Humanressourcen durch Automatisierung.
Die Gewährleistung einer konstanten Genauigkeit ist für kritische Messungen in anspruchsvollen Branchen wie der Luft- und Raumfahrt oder der Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung.
in Form von detaillierten Berichten, die eine schnelle Entscheidungsfindung auf der Grundlage zuverlässiger Daten erleichtern.
um Trends oder Abweichungen in den Prozessen zu erkennen
die Einhaltung internationaler normativer Anforderungen (ISO, ASME, etc.) gewährleistet.
															
Schneller und kompetenter technischer Support, um Probleme zu lösen oder auf die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer einzugehen.

Ständige Weiterentwicklung der Software der Metrologic Group, um sich an neue Technologien und die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden anzupassen.
Lösungen, die sich für Messsysteme und Produktionskonfigurationen jeder Größe eignen und deren Einsatz und zukünftige Erweiterung erleichtern.
Der Kundensupport von Metrologic liefert qualitativ hochwertiges Feedback zu allen verschiedenen Themen (Hardware und Software) und ist sehr reaktionsschnell.
											Im Rahmen unserer langjährigen Partnerschaft mit der Metrologic Group im Bereich Modernisierung und Service haben wir unseren Kunden stets sehr zufriedenstellende Lösungen geliefert.
											Metrolog X4 ist vielseitig und hilft uns, metrologische Herausforderungen auf effiziente und schnelle Weise zu bewältigen.
											Die Metrologic Messsoftware, die mit den meisten automatisierten Messgeräten kompatibel ist, ist offen und vielseitig und hat sich als fähig erwiesen, alle metrologischen Herausforderungen, denen wir uns stellen mussten, zu bewältigen.
											Im letzten Jahr haben wir unsere Partnerschaft bei Projekten verstärkt, die sich hauptsächlich auf die automatisierte Kontrolle beziehen. Wir haben ein spezielles Angebot zwischen Creaform und Metrologic, das für unsere Verkaufsteams entwickelt wurde.
											Wir sind an komplexe Messungen und Berichte gewöhnt. Mit den Werkzeugen der Metrologic Group und der intuitiven Metrolog X4 Software werden diese Herausforderungen zu einem Kinderspiel, egal welches Gerät Sie verwenden. Und wenn Sie mehr wollen, kontaktieren Sie einfach unseren Kundenservice, der Sie gerne beraten wird, um Ihre Erwartungen zu übertreffen.
											Ich bin mit Metrologic sehr zufrieden. Ich habe gerade mit der Programmierung begonnen und musste mehrmals die Hotline anrufen. Ich war angenehm überrascht von der Kompetenz und Freundlichkeit der Techniker.
Ich bin sehr zufrieden mit der Software, dem Vertrieb und der telefonischen Unterstützung, die eine schnelle Lösung von Problemen garantiert.
											Unsere Zusammenarbeit mit Metrologic war außergewöhnlich, dank ihrer leistungsstarken Software und vor allem dank ihres reaktionsschnellen Telefonsupports, der immer engagiert und mobilisiert war, um uns bei der Bewältigung unserer Herausforderungen zu helfen.
											Dank der Expertise der Metrologic Group und des Engagements aller Beteiligten verfügen wir nun über leistungsfähige und zukunftssichere Messinstrumente, die den Anforderungen unserer Branche perfekt entsprechen.
											Die Installation von MetroFactory, die in die Metrolog X4 Software integriert ist, ermöglicht es uns, die Teile sofort in der Bearbeitungszelle zu kontrollieren und eventuelle Instabilitäten im Prozess zu korrigieren, um so eine optimale Konformität zu gewährleisten.
											Seit der Implementierung von Metrolog/Silma X4 hat sich diese Software als sehr anpassungsfähig an unsere Bedürfnisse erwiesen und ist ein außergewöhnlich leistungsfähiges Analysewerkzeug, das von der konstanten und außergewöhnlichen Unterstützung des Metrologic-Teams profitiert.
											Dank des Revo-Kopfes und Metrolog X4 konnte Cercena neue Herausforderungen annehmen, indem die Messzeit drastisch reduziert wurde und gleichzeitig agilere und flexiblere Programme für hochkomplexe Teile entwickelt wurden.
											Was ich an Metrolog X4 besonders schätze, ist die benutzerfreundliche Schnittstelle, die visuelle Klarheit und der Komfort beim Programmieren.
											Metrolog X4 ist eine universelle Softwarelösung, die immer auf dem neuesten Stand der Tolerierung ist und sehr einfach zu programmieren ist. Aus diesem Grund haben wir uns für die Integration in unsere 3D-Scanner-Lösungen und MetroFactory-Systeme entschieden.
											Heute können wir durch die Verwendung von Silma X4 und Metrolog X4 auf dem 5-Achsen-Kopf alle unsere Herausforderungen hinsichtlich der Zeitersparnis meistern, dank der Leistungsfähigkeit der Software und der speziell für diese Technologie entwickelten Schnittstelle.
											



